Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dongfeng 580 1.5T | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 220 Nm | SFG15T |
Dongfeng FengXing M6 1.5T | 1499 ccm | 136 HP | 100 kW | 200 Nm | |
Dongfeng FengXing T5 1.5T | 1499 ccm | 136 HP | 100 kW | 200 Nm | |
Dongfeng JingYi X5 1.5T | 1499 ccm | 136 HP | 100 kW | 200 Nm | |
Dongfeng JingYi X6 1.5T | 1499 ccm | 136 HP | 100 kW | 200 Nm |
Spør etter din bil nå. Vanligvis får du svar på samme dag!