Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT (8S) 2.0 TDI ultra | 1968 ccm | 184 HP | 135 kW | 380 Nm | CUNA |
Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT (8S) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 179 HP | 132 kW | 250 Nm | |
Audi TT (8S) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 230 HP | 169 kW | 370 Nm | |
Audi TT (8S) 2.0 TFSI (TTS) | 1984 ccm | 310 HP | 228 kW | 380 Nm |
Spør etter din bil nå. Vanligvis får du svar på samme dag!