Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 (8Y) 30 TDI | 1968 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Audi A3 (8Y) 35 TDI | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 360 Nm |
Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 (8Y) 30 TFSI | 999 ccm | 110 HP | 81 kW | 200 Nm | |
Audi A3 (8Y) 35 TFSI | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm |
Spør etter din bil nå. Vanligvis får du svar på samme dag!