Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 1.9 JTD | 1910 ccm | 105 HP | 77 kW | 255 Nm | |
Alfa Romeo 145 2.0 TD | 1929 ccm | 90 HP | 66 kW | 186 Nm |
Bilbetegnelse | Kapasitet | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 1.4 T. Spark | 1370 ccm | 103 HP | 76 kW | 124 Nm | |
Alfa Romeo 145 1.6 T. Spark | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 144 Nm | |
Alfa Romeo 145 1.8 T. Spark | 1747 ccm | 144 HP | 106 kW | 169 Nm | |
Alfa Romeo 145 2.0 T. Spark | 1970 ccm | 155 HP | 114 kW | 187 Nm |
Spør etter din bil nå. Vanligvis får du svar på samme dag!